Talíř o průměru 270mm (27cm) otočný skleněný se středovým unašečem pro mikrovlnné trouby
Csomagküldő.hu | 28.4.2025 |
GLS Litva | 28.4.2025 |
Osobní odběr | zítra 14:00 |
ZÁSILKOVNA - DORUČENÍ DOMŮ na ADRESU na Slovensku do 10 kg | 28.4.2025 |
Doručení na adresu Maďarsko | 28.4.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Výdejní místa ZÁSILKOVNA Slovensko - ZÁSILKY DO 10 kg | 28.4.2025 |
Zásilkovna.cz | 28.4.2025 |
Chorvatská pošta | 29.4.2025 |
Colissimo France | 28.4.2025 |
Doručení na adresu Německo | 28.4.2025 |
DPD Rakousko | 28.4.2025 |
ECONT Bulharsko | 29.4.2025 |
FedEx Economy Izrael | 2.5.2025 |
FedEx Priority Izrael | 28.4.2025 |
GLS Belgie | 28.4.2025 |
GLS Česko - ZÁSILKY DO 5 kg | 25.4.2025 |
GLS Finsko | 30.4.2025 |
GLS Irsko | 29.4.2025 |
GLS Nizozemsko | 28.4.2025 |
MRW Portugalsko | 28.4.2025 |
MRW Španělsko | 28.4.2025 |
Omniva Estonsko | 28.4.2025 |
Omniva Litva | 28.4.2025 |
Omniva Lotyšsko | 28.4.2025 |
Sameday Rumunsko | 28.4.2025 |
Švédská pošta | 29.4.2025 |
Swiss Post Economy | 28.4.2025 |
Taxydromiki Řecko | 29.4.2025 |
Belgická pošta | 28.4.2025 |
Dánská pošta | 28.4.2025 |
DHL Nizozemsko | 28.4.2025 |
Doručení na adresu Polsko | 28.4.2025 |
GLS Bulharsko | 29.4.2025 |
GLS Dánsko | 28.4.2025 |
GLS Estonsko | 29.4.2025 |
GLS Francie | 28.4.2025 |
GLS Itálie | 28.4.2025 |
GLS Lotyšsko | 28.4.2025 |
GLS Portugalsko | 2.5.2025 |
GLS Řecko | 29.4.2025 |
GLS Slovensko | 28.4.2025 |
GLS Slovinsko | 28.4.2025 |
GLS Španělsko | 2.5.2025 |
GLS Švédsko | 30.4.2025 |
Maďarská pošta | 28.4.2025 |
Obchodní balík Malta a Kypr | 28.4.2025 |
Overseas Express Chorvatsko | 29.4.2025 |
Packeta.ro | 28.4.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Rakouská pošta | 28.4.2025 |
Swiss Post Priority | 28.4.2025 |
Cargus Rumunsko | 28.4.2025 |
Fastway Irsko | 29.4.2025 |
GLS Chorvatsko | 28.4.2025 |
GLS Maďarsko | 28.4.2025 |
GLS Německo | 28.4.2025 |
GLS Polsko | 28.4.2025 |
GLS Rakousko | 28.4.2025 |
GLS Rumunsko | 28.4.2025 |
GLS Lucembursko | 28.4.2025 |
Kód: | TT03-5319108000 |
Výrobce: | Universal |
Cena s DPH : | 5,80 € |
bez DPH : | 4,80 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | Skladem |
Sklad: | 216 ks |
EAN: | 8757521581816 |
Hmotnost: | 4.555 kg |
Původ produktu: | Quality-proven ALTERNATIVE PART |
Possibility of refund: | YES |
Warranty: | 24 Months |
Clatronic MW und MWG -721, -722, -723, -724, -726, -727, -728, -729, -732, -733, -734, -736, -737, -751, -744, -748, -754, -756, -757, -758, - 775, -780, -789, -800
Bomann MW und MWG 1253, -1244,- 1245,- 2281 / CB 1255,- CB 1256,- CB 1271,- CB 1272
Profi Cook PC-MWG 1045, PC-MWG 1049, PC-MWG 1118