kódy: 806890438 806890320 806890236 806890213
Csomagküldő.hu | 14.12.2023 |
GLS Malta | 14.12.2023 |
Osobní odběr | zítra 09:00 |
ZÁSILKOVNA - DORUČENÍ DOMŮ na ADRESU na Slovensku do 10 kg | 13.12.2023 |
Doručení na adresu Maďarsko | 13.12.2023 |
Pošta EU | 27.12.2023 |
Pošta EU | 27.12.2023 |
Pošta EU | 27.12.2023 |
Výdejní místa ZÁSILKOVNA Slovensko - ZÁSILKY DO 10 kg | 13.12.2023 |
Zásilkovna.cz | 13.12.2023 |
Chorvatská pošta | 18.12.2023 |
Colissimo France | 13.12.2023 |
Doručení na adresu Německo | 13.12.2023 |
DPD Rakousko | 13.12.2023 |
DPD Slovinsko | 14.12.2023 |
ECONT Bulharsko | 18.12.2023 |
FedEx Economy Izrael | 18.12.2023 |
FedEx Economy Turecko | 18.12.2023 |
FedEx Priority Izrael | 15.12.2023 |
FedEx Priority Turecko | 15.12.2023 |
GLS Belgie | 14.12.2023 |
GLS Česko & Slovensko | zítra |
GLS Finsko | 18.12.2023 |
GLS Irsko | 15.12.2023 |
GLS Nizozemsko | 14.12.2023 |
MRW Portugalsko | 15.12.2023 |
MRW Španělsko | 15.12.2023 |
Omniva Estonsko | 14.12.2023 |
Omniva Litva | 14.12.2023 |
Omniva Lotyšsko | 14.12.2023 |
Sameday Rumunsko | 14.12.2023 |
Švédská pošta | 18.12.2023 |
Swiss Post Economy | 15.12.2023 |
Taxydromiki Řecko | 18.12.2023 |
Belgická pošta | 15.12.2023 |
Dánská pošta | 15.12.2023 |
DHL Nizozemsko | 15.12.2023 |
Doručení na adresu Polsko | 13.12.2023 |
GLS Bulharsko | 18.12.2023 |
GLS Dánsko | 14.12.2023 |
GLS Estonsko | 14.12.2023 |
GLS Francie | 14.12.2023 |
GLS Itálie | 14.12.2023 |
GLS Kypr | 18.12.2023 |
GLS Litva / Lotyšsko | 14.12.2023 |
GLS Portugalsko | 18.12.2023 |
GLS Řecko | 18.12.2023 |
GLS Slovinsko | 14.12.2023 |
GLS Španělsko | 18.12.2023 |
GLS Švédsko | 18.12.2023 |
Maďarská pošta | 14.12.2023 |
Overseas Express Chorvatsko | 18.12.2023 |
Packeta.ro | 14.12.2023 |
Pošta EU | 27.12.2023 |
Pošta EU | 27.12.2023 |
Rakouská pošta | 14.12.2023 |
Slovenská pošta | 13.12.2023 |
Swiss Post Priority | 15.12.2023 |
Cargus Rumunsko | 13.12.2023 |
Fastway Irsko | 18.12.2023 |
GLS Chorvatsko | 14.12.2023 |
GLS Maďarsko | 13.12.2023 |
GLS Německo | 13.12.2023 |
GLS Polsko | 13.12.2023 |
GLS Rakousko | 13.12.2023 |
GLS Rumunsko | 13.12.2023 |
GLS Lucembursko | 14.12.2023 |
Kód: | TS04-806890438 |
Výrobce: | ![]() |
Cena s DPH : | 61,30 € |
bez DPH : | 50,60 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | Skladem |
Sklad: | 2 ks |
EAN: | 8757521581625 |
Hmotnost: | 4.555 kg |
Původ produktu: | Quality-proven ALTERNATIVE PART |
Výměna a refundace zboží: | REDUCED |
Warranty: | 24 Months |
rozměry: 100 mm
celková šířka: 610 mm
šířka: 540 mm
délka: 370 mm
Určeno pro modely:
Technické parametry tělesa:
rozměry příruby: 100 mm
celková šířka: 610 mm
šířka: 540 mm
délka: 320 mm