kódy: 084399, C00084399, 230-240V, 2000W
Csomagküldő.hu | 16.12.2024 |
GLS Litva | 17.12.2024 |
Osobní odběr | 16.12.2024 08:00 |
ZÁSILKOVNA - DORUČENÍ DOMŮ na ADRESU na Slovensku do 10 kg | 16.12.2024 |
Doručení na adresu Maďarsko | 16.12.2024 |
Pošta EU | 27.12.2024 |
Pošta EU | 27.12.2024 |
Pošta EU | 27.12.2024 |
Výdejní místa ZÁSILKOVNA Slovensko - ZÁSILKY DO 10 kg | 16.12.2024 |
Zásilkovna.cz | 16.12.2024 |
Chorvatská pošta | 18.12.2024 |
Colissimo France | 16.12.2024 |
Doručení na adresu Německo | 16.12.2024 |
DPD Rakousko | 16.12.2024 |
ECONT Bulharsko | 18.12.2024 |
FedEx Economy Izrael | 20.12.2024 |
FedEx Priority Izrael | 17.12.2024 |
GLS Belgie | 16.12.2024 |
GLS Česko - ZÁSILKY DO 5 kg | 16.12.2024 |
GLS Finsko | 19.12.2024 |
GLS Irsko | 18.12.2024 |
GLS Nizozemsko | 17.12.2024 |
MRW Portugalsko | 17.12.2024 |
MRW Španělsko | 17.12.2024 |
Omniva Estonsko | 16.12.2024 |
Omniva Litva | 16.12.2024 |
Omniva Lotyšsko | 16.12.2024 |
Sameday Rumunsko | 16.12.2024 |
Švédská pošta | 18.12.2024 |
Swiss Post Economy | 17.12.2024 |
Taxydromiki Řecko | 18.12.2024 |
Belgická pošta | 17.12.2024 |
Dánská pošta | 17.12.2024 |
DHL Nizozemsko | 17.12.2024 |
Doručení na adresu Polsko | 16.12.2024 |
GLS Bulharsko | 18.12.2024 |
GLS Dánsko | 17.12.2024 |
GLS Estonsko | 18.12.2024 |
GLS Francie | 16.12.2024 |
GLS Itálie | 17.12.2024 |
GLS Lotyšsko | 17.12.2024 |
GLS Portugalsko | 20.12.2024 |
GLS Řecko | 18.12.2024 |
GLS Slovensko | 16.12.2024 |
GLS Slovinsko | 17.12.2024 |
GLS Španělsko | 20.12.2024 |
GLS Švédsko | 19.12.2024 |
Maďarská pošta | 16.12.2024 |
Obchodní balík Malta a Kypr | 17.12.2024 |
Overseas Express Chorvatsko | 18.12.2024 |
Packeta.ro | 16.12.2024 |
Pošta EU | 27.12.2024 |
Pošta EU | 27.12.2024 |
Rakouská pošta | 16.12.2024 |
Swiss Post Priority | 17.12.2024 |
Cargus Rumunsko | 16.12.2024 |
Fastway Irsko | 18.12.2024 |
GLS Chorvatsko | 17.12.2024 |
GLS Maďarsko | 17.12.2024 |
GLS Německo | 16.12.2024 |
GLS Polsko | 16.12.2024 |
GLS Rakousko | 16.12.2024 |
GLS Rumunsko | 17.12.2024 |
GLS Lucembursko | 17.12.2024 |
Kód: | TS17-C00084399 |
Výrobce: | |
Cena s DPH : | 16,90 € |
bez DPH : | 13,90 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | ON A WAY TO THE WAREHOUSE |
Sklad: | -25 ks |
EAN: | 8059131843996 |
Hmotnost: | 4.555 kg |
Původ produktu: | Quality-proven ALTERNATIVE PART |
Výměna a refundace zboží: | REDUCED |
Warranty: | 24 Months |
Určeno pro modely:
ARISTON | C61ST6(W)T | |
ARISTON | C64ST(W)T | |
ARISTON | C67SP6XNG | |
ARISTON | FB36(BK)GB | |
ARISTON | FB36(BR)GB | 3265190000 |
ARISTON | FB36(BR)GB | 3265190100 |
ARISTON | FB36(BR)GB | 3265190200 |
ARISTON | FB36(IX)GB | 3265220000 |
ARISTON | FB36(IX)GB | 3265220100 |
ARISTON | FB36(IX)GB | 3265220200 |
ARISTON | FB36(WH)GB | 3265200000 |
ARISTON | FB36(WH)GB | 3265200100 |
ARISTON | FB36(WH)GB | 3265200200 |
ARISTON | FR34S(AN)GB | 3265230000 |
ARISTON | FR34S(AN)GB | 3265230100 |
ARISTON | FR34S(AN)GB | 3265230200 |
ARISTON | FR34S(WH)GB | 3265240000 |
ARISTON | FR34S(WH)GB | 3265240100 |
ARISTON | FR34S(WH)GB | 3265240200 |
CREDA | S036EB | |
CREDA | S036EK | |
CREDA | S036EW | |
CREDA | S036EX | |
HOTPOINT | BS43B | |
HOTPOINT | BS43K | |
HOTPOINT | BS43W | 3298210000 |
HOTPOINT | BS53X | |
HOTPOINT | EW12C | |
HOTPOINT | EW12P | |
HOTPOINT | SC36EB | |
HOTPOINT | SC36EK | |
HOTPOINT | SC36EW | 3342210000 |
HOTPOINT | SC36EX | |
HOTPOINT | SY36B | |
HOTPOINT | SY36K | |
HOTPOINT | SY36W | 3287140000 |
HOTPOINT | SY36X | |
INDESIT | FI31K.B(BK)GB | |
INDESIT | FI31K.B(WH)GB | 3340170001 |
INDESIT | FI31K.BIXGB | |
INDESIT | FIE36K.B(BK)GB | |
INDESIT | FIE36K.B(WH)GB | 3340190001 |
INDESIT | FIE36K.BIXGB | |
INDESIT | FV10K.B(IX)GB | |
INDESIT | FV20K.B(WH)GB | |
INDESIT | K 342 V(W)/O | |
INDESIT | K342VW/IR | |
INDESIT | K345VT.B(W)/O | |
INDESIT | K346VT.B(X)/O | |
INDESIT | K3C36(X)/G | |
INDESIT | K3C8V.B(X)/G | |
INDESIT | K3C8V.BA/G | |
INDESIT | K3C8VA/G | |
INDESIT | K3C8VW/G | |
INDESIT | K3C8VX/G | 25268240000 |
INDESIT | K3C8VX/G | 25268240100 |
INDESIT | K3T32(W)/O | |
INDESIT | K3T35(X)/O | |
INDESIT | K6C32(W)/G | |
INDESIT | K6C32(X)/G | |
INDESIT | K6C320(W)/G | |
INDESIT | K6C320(X)/G | |
INDESIT | K6E32(W)/G | |
INDESIT | K6E32(X)/G | |
INDESIT | K6G32(W)/G | |
INDESIT | K6G32(X)/G | |
INDESIT | K6G4(W)/T | |
INDESIT | K6M4S(W)/T |
Technické parametry tělesa horkovzduchu:
2000 W / 230 - 240 V
vniřní průměr kruhové části tělesa 175 mm
celková délka 215 mm
rozteč úchytů 60 mm