Uhlíkový filtr o velikosti 143x143x50mm (14,3x14,3x5cm) pro odsavače par.
Csomagküldő.hu | 28.4.2025 |
GLS Litva | 28.4.2025 |
Osobní odběr | 25.4.2025 08:30 |
ZÁSILKOVNA - DORUČENÍ DOMŮ na ADRESU na Slovensku do 10 kg | 28.4.2025 |
Doručení na adresu Maďarsko | 28.4.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Výdejní místa ZÁSILKOVNA Slovensko - ZÁSILKY DO 10 kg | 28.4.2025 |
Zásilkovna.cz | 28.4.2025 |
Chorvatská pošta | 29.4.2025 |
Colissimo France | 28.4.2025 |
Doručení na adresu Německo | 28.4.2025 |
DPD Rakousko | 28.4.2025 |
ECONT Bulharsko | 29.4.2025 |
FedEx Economy Izrael | 2.5.2025 |
FedEx Priority Izrael | 28.4.2025 |
GLS Belgie | 28.4.2025 |
GLS Česko - ZÁSILKY DO 5 kg | 25.4.2025 |
GLS Finsko | 30.4.2025 |
GLS Irsko | 29.4.2025 |
GLS Nizozemsko | 28.4.2025 |
MRW Portugalsko | 28.4.2025 |
MRW Španělsko | 28.4.2025 |
Omniva Estonsko | 28.4.2025 |
Omniva Litva | 28.4.2025 |
Omniva Lotyšsko | 28.4.2025 |
Sameday Rumunsko | 28.4.2025 |
Švédská pošta | 29.4.2025 |
Swiss Post Economy | 28.4.2025 |
Taxydromiki Řecko | 29.4.2025 |
Belgická pošta | 28.4.2025 |
Dánská pošta | 28.4.2025 |
DHL Nizozemsko | 28.4.2025 |
Doručení na adresu Polsko | 28.4.2025 |
GLS Bulharsko | 29.4.2025 |
GLS Dánsko | 28.4.2025 |
GLS Estonsko | 29.4.2025 |
GLS Francie | 28.4.2025 |
GLS Itálie | 28.4.2025 |
GLS Lotyšsko | 28.4.2025 |
GLS Portugalsko | 2.5.2025 |
GLS Řecko | 29.4.2025 |
GLS Slovensko | 28.4.2025 |
GLS Slovinsko | 28.4.2025 |
GLS Španělsko | 2.5.2025 |
GLS Švédsko | 30.4.2025 |
Maďarská pošta | 28.4.2025 |
Obchodní balík Malta a Kypr | 28.4.2025 |
Overseas Express Chorvatsko | 29.4.2025 |
Packeta.ro | 28.4.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Pošta EU | 9.5.2025 |
Rakouská pošta | 28.4.2025 |
Swiss Post Priority | 28.4.2025 |
Cargus Rumunsko | 28.4.2025 |
Fastway Irsko | 29.4.2025 |
GLS Chorvatsko | 28.4.2025 |
GLS Maďarsko | 28.4.2025 |
GLS Německo | 28.4.2025 |
GLS Polsko | 28.4.2025 |
GLS Rakousko | 28.4.2025 |
GLS Rumunsko | 28.4.2025 |
GLS Lucembursko | 28.4.2025 |
Č.d.: 484000008782, C00308179, C00333930, C00384666, CFC0038000, CFC0141571, DG81-02468A
Kompatibilní spotřebiče:
Whirlpool / Indesit
Kód produktu - commercial code | alternative Comercial Code | 12NC | model | značka | Industrial kód |
852523115100 | 852523115100 | 208342204457PRF0124490 | ELICA | 852523115100 | |
852523115110 | 852523115110 | 208342204458PRF0124519 | ELICA | 852523115110 | |
852523115120 | 852523115120 | 208342204458PRF0124519 | Whirlpool | 852523115120 | |
852523115130 | 852523115130 | 208342204459PRF0124538 | ELICA | 852523115130 | |
852523115140 | 852523115140 | 208342204460PRF0124543 | ELICA | 852523115140 | |
852523110110 | 852523110110 | 208342246611PRF0105302 | ELICA | 852523110111 | |
852523110110 | 852523110110 | 208342246611PRF0105302 | ELICA | 852523110112 | |
857874949000 | 857874949000 | AKR6390IX | Whirlpool | 857874949001 | |
857874718000 | F101280 | 857874718000 | AKR747IX | Whirlpool | 857874718002 |
857874818000 | 857874818000 | AKR748IX | Whirlpool | 857874818002 | |
857874918010 | F096096 | 857874918010 | AKR749IX | Whirlpool | 857874918011 |
857874918000 | F101282 | 857874918000 | AKR749WH | Whirlpool | 857874918001 |
857948001000 | 857948001000 | AKS480IX | IGNIS | 857948001001 | |
856730600580 | 856730600580 | UTDRAG20304623EI | IKEA | 856730600580 |
Kód produktu - commercial code | alternative Comercial Code | 12NC | model | značka | Industrial kód |
852523104020 | 852523104020 | 208342204401PRF0037983 | ELICA | 852523104020 | |
852523104030 | 852523104030 | 208342204402PRF0037985 | ELICA | 852523104030 | |
852523104040 | 852523104040 | 208342204403PRF0037981 | ELICA | 852523104040 | |
852523101370 | 852523101370 | 208342204404PRF0037982 | ELICA | 852523101370 | |
852523101380 | 852523101380 | 208342204405PRF0037984 | ELICA | 852523101380 | |
852523101390 | 852523101390 | 208342204406PRF0037986 | ELICA | 852523101390 | |
852523101400 | 852523101400 | 208342204407PRF0037987 | ELICA | 852523101400 | |
852523101410 | 852523101410 | 208342204408PRF0037989 | ELICA | 852523101410 | |
852523101420 | 852523101420 | 208342204409PRF0037992 | ELICA | 852523101420 | |
852523101430 | 852523101430 | 208342204410PRF0037988 | ELICA | 852523101430 | |
852523101440 | 852523101440 | 208342204411PRF0037990 | ELICA | 852523101440 | |
852523101450 | 852523101450 | 208342204412PRF0037993 | ELICA | 852523101450 | |
852523101460 | 852523101460 | 208342204413PRF0037991 | ELICA | 852523101460 | |
852523101470 | 852523101470 | 208342204414PRF0037994 | ELICA | 852523101470 | |
852523102080 | 852523102080 | 208342204417PRF0081870 | ELICA | 852523102080 | |
852523105260 | 852523105260 | 208342204419PRF0093669 | ELICA | 852523105260 | |
852523105270 | 852523105270 | 208342204420PRF0093688 | ELICA | 852523105270 | |
852523105280 | 852523105280 | 208342204421PRF0093703 | ELICA | 852523105280 | |
852523105290 | 852523105290 | 208342204422PRF0093724 | ELICA | 852523105290 | |
852523105300 | 852523105300 | 208342204423PRF0094037 | ELICA | 852523105300 | |
852523105310 | 852523105310 | 208342204424PRF0094046 | ELICA | 852523105310 | |
852523105600 | 852523105600 | 208342204425PRF0094195 | ELICA | 852523105600 | |
852523105610 | 852523105610 | 208342204426PRF0094212 | ELICA | 852523105610 | |
852523105580 | 852523105580 | 208342204427PRF0098874 | ELICA | 852523105580 | |
852523106150 | 852523106150 | 208342204428PRF0098879 | ELICA | 852523106150 | |
852523111000 | 852523111000 | 208342204430PRF0112083 | ELICA | 852523111000 | |
852523110660 | 852523110660 | 208342204431PRF0037981 | ELICA | 852523110660 | |
852523110670 | 852523110670 | 208342204432PRF0037982 | ELICA | 852523110670 | |
852523110850 | 852523110850 | 208342204433PRF0037983 | ELICA | 852523110850 | |
852523110730 | 852523110730 | 208342204434PRF0037984 | ELICA | 852523110730 | |
852523110740 | 852523110740 | 208342204435PRF0037985 | ELICA | 852523110740 | |
852523110750 | 852523110750 | 208342204436PRF0037986 | ELICA | 852523110750 | |
852523110760 | 852523110760 | 208342204437PRF0037987 | ELICA | 852523110760 | |
852523110780 | 852523110780 | 208342204438PRF0037988 | ELICA | 852523110780 | |
852523110790 | 852523110790 | 208342204439PRF0037990 | ELICA | 852523110790 | |
852523110800 | 852523110800 | 208342204440PRF0037991 | ELICA | 852523110800 | |
852523110810 | 852523110810 | 208342204441PRF0037993 | ELICA | 852523110810 | |
852523110820 | 852523110820 | 208342204442PRF0037994 | ELICA | 852523110820 | |
852523112000 | 852523112000 | 208342204443PRF0081870 | ELICA | 852523112000 | |
852523112730 | 852523112730 | 208342204443PRF0081870 | Whirlpool | 852523112730 | |
852523112010 | 852523112010 | 208342204445PRF0093688 | ELICA | 852523112010 | |
852523112020 | 852523112020 | 208342204448PRF0094037 | ELICA | 852523112020 | |
852523112760 | 852523112760 | 208342204448PRF0094037 | Whirlpool | 852523112760 | |
852523112030 | 852523112030 | 208342204449PRF0094046 | ELICA | 852523112030 | |
852523113060 | 852523113060 | 208342204449PRF0094046 | Whirlpool | 852523113060 | |
852523112040 | 852523112040 | 208342204450PRF0094195 | ELICA | 852523112040 | |
852523113050 | 852523113050 | 208342204450PRF0094195 | Whirlpool | 852523113050 | |
852523112050 | 852523112050 | 208342204451PRF0094212 | ELICA | 852523112050 | |
852523112770 | 852523112770 | 208342204451PRF0094212 | Whirlpool | 852523112770 | |
852523112060 | 852523112060 | 208342204453PRF0098879 | ELICA | 852523112060 | |
852523112740 | 852523112740 | 208342204453PRF0098879 | Whirlpool | 852523112740 | |
852523110630 | 852523110630 | 208342204454PRF0116530 | ELICA | 852523110630 | |
852523110640 | 852523110640 | 208342204455PRF0116536 | ELICA | 852523110640 | |
852523113920 | 852523113920 | 208342204456PRF0112083A | ELICA | 852523113920 | |
852523101480 | 852523101480 | 208342246601PRF0045672 | ELICA | 852523101480 | |
852523106330 | 852523106330 | 208342246602PRF0045673 | ELICA | 852523106330 | |
852523106340 | 852523106340 | 208342246603PRF0045674 | ELICA | 852523106340 | |
852523105030 | 852523105030 | 208342246605PRF0078350 | ELICA | 852523105030 | |
852523106350 | 852523106350 | 208342246606PRF0093521 | ELICA | 852523106350 | |
852523106360 | 852523106360 | 208342246607PRF0093517 | ELICA | 852523106360 | |
852523106370 | 852523106370 | 208342246608PRF0093529 | ELICA | 852523106370 | |
852523106380 | 852523106380 | 208342246609PRF0093535 | ELICA | 852523106380 | |
852523110100 | 852523110100 | 208342246610PRF0105279 | ELICA | 852523110100 | |
852523110100 | 852523110100 | 208342246610PRF0105279 | ELICA | 852523110101 | |
852523110100 | 852523110100 | 208342246610PRF0105279 | ELICA | 852523110102 | |
852523110100 | 852523110100 | 208342246610PRF0105279 | ELICA | 852523110103 | |
852523110110 | 852523110110 | 208342246611PRF0105302 | ELICA | 852523110110 | |
852523110120 | 852523110120 | 208342246612PRF0105309 | ELICA | 852523110120 | |
852523110120 | 852523110120 | 208342246612PRF0105309 | ELICA | 852523110121 | |
852523107370 | 852523107370 | 208342246903PRF0080892 | ELICA | 852523107370 | |
852523107410 | 852523107410 | 208342246904PRF0080893 | ELICA | 852523107410 | |
852523113930 | 852523113930 | 208342246905PRF0080892 | ELICA | 852523113930 | |
852523113940 | 852523113940 | 208342246906PRF0080893 | ELICA | 852523113940 | |
852523113760 | 852523113760 | 208342261101PRF0037989 | ELICA | 852523113760 | |
852523112370 | 852523112370 | 208342261102PRF0037992 | ELICA | 852523112370 | |
852523105620 | 852523105620 | 208342804406PRF0094215 | ELICA | 852523105620 | |
858946102820 | 208355404508PRF0136671 | ELICA | 858946102821 | ||
858946100374 | 208355404625PRF0142886 | ELICA | 858946100374 | ||
858946100411 | 208355404626PRF0142744 | ELICA | 858946100411 | ||
858946102792 | 208355404627ERACWHA72PRF0142728 | ELICA | 858946102792 | ||
858946100373 | 208355404628PRF0142723 | ELICA | 858946100373 | ||
858946100409 | 208355404629PRF0142741 | ELICA | 858946100409 | ||
852523112248 | 208355404701PRF0098879A | ELICA | 852523112248 | ||
852523108389 | 208355404880PRF0116530A | ELICA | 852523108389 | ||
852523108506 | 208355404881PRF0116536A | ELICA | 852523108506 | ||
852523108507 | 208355404882PRF0124490A | ELICA | 852523108507 | ||
852523108508 | 208355404883PRF0124519A | ELICA | 852523108508 | ||
852523108509 | 208355404884PRF0124538A | ELICA | 852523108509 | ||
852523108133 | 208355404885PRF0124543A | ELICA | 852523108133 | ||
858946102623 | 208355405147PRF0037987A | ELICA | 858946102623 | ||
858946102624 | 208355405148PRF0037988B | ELICA | 858946102624 | ||
858946102625 | 208355405149PRF0037991A | ELICA | 858946102625 | ||
858946102626 | 208355405150PRF0081870A | ELICA | 858946102626 | ||
852523109908 | 208355405382PRF0153179 | ELICA | 852523109908 | ||
858946100419 | 208355405425PRF0098874B | ELICA | 858946100419 | ||
852523106265 | 208355405494PRF0151707 | ELICA | 852523106265 | ||
852523106266 | 208355405498PRF0151708 | ELICA | 852523106266 | ||
852523106267 | 208355405499PRF0151709 | ELICA | 852523106267 | ||
852523106268 | 208355405500PRF0151710 | ELICA | 852523106268 | ||
858946100076 | 208355405634PRF0155758 | ELICA | 858946100076 | ||
852523116344 | 208355405744PRF0142701 | ELICA | 852523116344 | ||
859698000330 | 208355405747PRF0142728 | ELICA | 859698000330 | ||
859698000320 | 208355405751PRF0156839 | ELICA | 859698000320 | ||
859698001020 | 208355405752PRF0151707 | ELICA | 859698001020 | ||
859698001030 | 208355405753PRF0151708 | ELICA | 859698001030 | ||
859698001040 | 208355405754PRF0151709 | ELICA | 859698001040 | ||
859698001050 | 208355405755PRF0151710 | ELICA | 859698001050 | ||
859698001220 | 208355405858PRF0162631 | ELICA | 859698001220 | ||
859698001221 | 208355405859PRF0162635 | ELICA | 859698001221 | ||
859698001222 | 208355405860PRF0162662 | ELICA | 859698001222 | ||
859698001217 | 208355405861PRF0162666 | ELICA | 859698001217 | ||
857846901000 | F096088 | 857846901000 | AKR469IX | Whirlpool | 857846901000 |
857846901010 | 857846901010 | AKR469WH | Whirlpool | 857846901010 | |
857871149000 | 857871149000 | AKR5390IX | Whirlpool | 857871149000 | |
859991568530 | 859991568530 | AKR63901IX | Whirlpool | 859991568530 | |
857874949000 | 857874949000 | AKR6390IX | Whirlpool | 857874949000 | |
857874718000 | F101280 | 857874718000 | AKR747IX | Whirlpool | 857874718000 |
857874718000 | F101280 | 857874718000 | AKR747IX | Whirlpool | 857874718001 |
859991558540 | 859991558540 | AKR747IX1 | Whirlpool | 859991558540 | |
857874818000 | 857874818000 | AKR748IX | Whirlpool | 857874818000 | |
859991551270 | 859991551270 | AKR7491WH | Whirlpool | 859991551270 | |
857874918010 | F096096 | 857874918010 | AKR749IX | Whirlpool | 857874918010 |
857874901000 | F101281 | 857874901000 | AKR749NB | Whirlpool | 857874901000 |
857874918000 | F101282 | 857874918000 | AKR749WH | Whirlpool | 857874918000 |
859991590680 | 859991590680 | AKR750GK | Whirlpool | 859991590680 | |
859991629130 | 859991629130 | AKR750GSD | Whirlpool | 859991629130 | |
857948001000 | 857948001000 | AKS480IX | IGNIS | 857948001000 | |
859991558250 | 859991558250 | AKS480IX1 | IGNIS | 859991558250 | |
857948001010 | 857948001010 | AKS480WH | IGNIS | 857948001010 | |
859991556690 | 859991556690 | BCT63FLSX | BAUKNECHT | 859991556690 | |
857970801000 | 857970801000 | DGAH55AMX | PRIVILEG | 857970801002 | |
857400101000 | 857400101000 | DNHI3260SG | BAUKNECHT | 857400101000 | |
869991595040 | F159504 | 859991595040 | H461X1H2G | INDESIT | 869991595040 |
869991595020 | F159502 | 859991595020 | H461XH2G | INDESIT | 869991595020 |
869991631020 | F163102 | 859991631020 | H491IX | INDESIT | 869991631020 |
869991633120 | F163312 | 859991633120 | HAH65FLBX1 | Hotpoint-Ariston | 869991633120 |
857956301000 | F095592 | 857956301000 | HDUT0060S | IKEA | 857956301000 |
857956301100 | F095593 | 857956301100 | HDUT0160S | IKEA | 857956301100 |
857956301100 | F095593 | 857956301100 | HDUT0160S | IKEA | 857956301101 |
F090302 | 857956315000 | 857956315000 | HDUT1060S | Whirlpool | Q0903020000 |
857956315100 | 857956315100 | HDUT1160S | IKEA | 857956315100 | |
857956316000 | 857956316000 | HDUT4060S | IKEA | 857956316000 | |
857956316100 | 857956316100 | HDUT4160S | IKEA | 857956316100 | |
857956353000 | 857956353000 | HDUT8060S | IKEA | 857956353000 | |
857956353100 | 857956353100 | HDUT8160S | IKEA | 857956353100 | |
856730600600 | 856730600600 | UTDRAG00304624EI | IKEA | 856730600600 | |
856730600590 | 856730600590 | UTDRAG70304625EI | IKEA | 856730600590 | |
859991559030 | 859991559030 | WCT64FLSK | Whirlpool | 859991559030 |
Kód produktu - commercial code | alternative Comercial Code | 12NC | model | značka | Industrial kód |
852523115100 | 852523115100 | 208342204457PRF0124490 | ELICA | 852523115100 | |
852523115110 | 852523115110 | 208342204458PRF0124519 | ELICA | 852523115110 | |
852523115120 | 852523115120 | 208342204458PRF0124519 | Whirlpool | 852523115120 | |
852523115130 | 852523115130 | 208342204459PRF0124538 | ELICA | 852523115130 | |
852523115140 | 852523115140 | 208342204460PRF0124543 | ELICA | 852523115140 | |
852523110110 | 852523110110 | 208342246611PRF0105302 | ELICA | 852523110111 | |
852523110110 | 852523110110 | 208342246611PRF0105302 | ELICA | 852523110112 | |
857874949000 | 857874949000 | AKR6390IX | Whirlpool | 857874949001 | |
857874718000 | F101280 | 857874718000 | AKR747IX | Whirlpool | 857874718002 |
857874818000 | 857874818000 | AKR748IX | Whirlpool | 857874818002 | |
857874918010 | F096096 | 857874918010 | AKR749IX | Whirlpool | 857874918011 |
857874918000 | F101282 | 857874918000 | AKR749WH | Whirlpool | 857874918001 |
857948001000 | 857948001000 | AKS480IX | IGNIS | 857948001001 | |
856730600580 | 856730600580 | UTDRAG20304623EI | IKEA | 856730600580 |
Electrolux
942150554 00 DPB1620S AEG
942150554 01 DPB1620S AEG
942150554 01 DPB1620S AEG
942150567 00 DPB2620M AEG
942150567 01 DPB2620M AEG
942150567 01 DPB2620M AEG
942150591 00 DPB2620M AEG
942150591 00 DPB2620M AEG
942150591 01 DPB2620M AEG
942150591 01 DPB2620M AEG
942150600 00 EFP60424OX ELECTROLUX
942150600 01 EFP60424OX ELECTROLUX
942150600 01 EFP60424OX ELECTROLUX
942150601 00 EFP60924OW ELECTROLUX
942150601 00 EFP60924OW ELECTROLUX
942150612 00 DPB2920M AEG
942150612 00 DPB2920M AEG
942150612 01 DPB2920M AEG
942150612 01 DPB2920M AEG
942150868 00 EFU317W ELECTROLUX
942150869 00 EFU316W ELECTROLUX
942150870 00 EFU315W ELECTROLUX
bez DPH: | 51,90 € |
Cena s DPH | 62,80 € |
bez DPH: | 64,20 € |
Cena s DPH | 77,70 € |