kódy: 49017982 49011784, 673001800135, X672030510106, X672030510094, 2030510144 - 07012430, M58673001800513, M58673001800135, 673001800513, 673001800135, 672030510144, 480140101077 C00314232, 192125, BO05162/E
Csomagküldő.hu | 10.2.2025 |
GLS Litva | 11.2.2025 |
Osobní odběr | 10.2.2025 08:30 |
ZÁSILKOVNA - DORUČENÍ DOMŮ na ADRESU na Slovensku do 10 kg | 10.2.2025 |
Doručení na adresu Maďarsko | 10.2.2025 |
Pošta EU | 21.2.2025 |
Pošta EU | 21.2.2025 |
Pošta EU | 21.2.2025 |
Výdejní místa ZÁSILKOVNA Slovensko - ZÁSILKY DO 10 kg | 10.2.2025 |
Zásilkovna.cz | 10.2.2025 |
Chorvatská pošta | 12.2.2025 |
Colissimo France | 10.2.2025 |
Doručení na adresu Německo | 10.2.2025 |
DPD Rakousko | 10.2.2025 |
ECONT Bulharsko | 12.2.2025 |
FedEx Economy Izrael | 14.2.2025 |
FedEx Priority Izrael | 11.2.2025 |
GLS Belgie | 10.2.2025 |
GLS Česko - ZÁSILKY DO 5 kg | 10.2.2025 |
GLS Finsko | 13.2.2025 |
GLS Irsko | 12.2.2025 |
GLS Nizozemsko | 11.2.2025 |
MRW Portugalsko | 11.2.2025 |
MRW Španělsko | 11.2.2025 |
Omniva Estonsko | 10.2.2025 |
Omniva Litva | 10.2.2025 |
Omniva Lotyšsko | 10.2.2025 |
Sameday Rumunsko | 10.2.2025 |
Švédská pošta | 12.2.2025 |
Swiss Post Economy | 11.2.2025 |
Taxydromiki Řecko | 12.2.2025 |
Belgická pošta | 11.2.2025 |
Dánská pošta | 11.2.2025 |
DHL Nizozemsko | 11.2.2025 |
Doručení na adresu Polsko | 10.2.2025 |
GLS Bulharsko | 12.2.2025 |
GLS Dánsko | 11.2.2025 |
GLS Estonsko | 12.2.2025 |
GLS Francie | 10.2.2025 |
GLS Itálie | 11.2.2025 |
GLS Lotyšsko | 11.2.2025 |
GLS Portugalsko | 14.2.2025 |
GLS Řecko | 12.2.2025 |
GLS Slovensko | 10.2.2025 |
GLS Slovinsko | 11.2.2025 |
GLS Španělsko | 14.2.2025 |
GLS Švédsko | 13.2.2025 |
Maďarská pošta | 10.2.2025 |
Obchodní balík Malta a Kypr | 11.2.2025 |
Overseas Express Chorvatsko | 12.2.2025 |
Packeta.ro | 10.2.2025 |
Pošta EU | 21.2.2025 |
Pošta EU | 21.2.2025 |
Rakouská pošta | 10.2.2025 |
Swiss Post Priority | 11.2.2025 |
Cargus Rumunsko | 10.2.2025 |
Fastway Irsko | 12.2.2025 |
GLS Chorvatsko | 11.2.2025 |
GLS Maďarsko | 11.2.2025 |
GLS Německo | 10.2.2025 |
GLS Polsko | 10.2.2025 |
GLS Rakousko | 10.2.2025 |
GLS Rumunsko | 11.2.2025 |
GLS Lucembursko | 11.2.2025 |
Kód: | BM19-49017982 |
Výrobce: | ![]() |
Cena s DPH : | 68,00 € |
bez DPH : | 56,20 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | Skladem |
Sklad: | 7 ks |
EAN: | 8058331142328 |
Hmotnost: | 1.333 kg |
Původ produktu: | Quality-proven ALTERNATIVE PART |
Výměna a refundace zboží: | REDUCED |
Warranty: | 24 Months |
Kenwood
KDW1274W KDW12SL3A KDW12ST3A KDW243A KS474S MFI60
Logik
LF674SSN LF674WN LS474WN
Matsui
MF145/A MF145 MFI60/A MFI60
Prima
LXP600
Baumatic
Suprema1, Suprema2, BDW14, BFD65, BDF465, BFD40W, BFD66, BDF665
Candy
CEDS20N1 32900242
CDI9P45S 32900239
CDI9P50S 32900238
CEDI45347 32900195
CDI454580 32900193
RLS521347 32900192
CED60186S 32000518
HHAPK61121 32000517
CED110112 32000516
HED901S 32000514
HED60186 32000513
HEDS5586 32000512
HDS9991X86 32000508
HDS999186 32000507
HED6612180 32000503
HEDS988BL80 32000500
HEDS968S80 32000497
HEDS96880 32000496
HEDS100BLS 32000485
HEDS100S 32000484
851195701000 F094206 ADG 175 Whirlpool
851195901000 F094207 ADG 155 Whirlpool
854275201000 F094320 ADP 750 WH Whirlpool
F091573 851118215000 ADG 175 Whirlpool
F091574 851118315000 ADL 155 Whirlpool
F091575 851118515000 KFID45A Whirlpool
F091576 851118615000 ADP 451 WH Whirlpool
F091578 851118715000 ADP 451 IX Whirlpool