kódy: 1520166354, 1520166115, 1520166131, 1520166156, 1520166305, 1520166313, 1520166347, 8996464028712, 2800 W, 240 V
Csomagküldő.hu | 20.2.2025 |
GLS Litva | 21.2.2025 |
Osobní odběr | 18.2.2025 08:30 |
ZÁSILKOVNA - DORUČENÍ DOMŮ na ADRESU na Slovensku do 10 kg | 19.2.2025 |
Doručení na adresu Maďarsko | 19.2.2025 |
Pošta EU | 3.3.2025 |
Pošta EU | 3.3.2025 |
Pošta EU | 3.3.2025 |
Výdejní místa ZÁSILKOVNA Slovensko - ZÁSILKY DO 10 kg | 19.2.2025 |
Zásilkovna.cz | 19.2.2025 |
Chorvatská pošta | 24.2.2025 |
Colissimo France | 19.2.2025 |
Doručení na adresu Německo | 19.2.2025 |
DPD Rakousko | 19.2.2025 |
ECONT Bulharsko | 24.2.2025 |
FedEx Economy Izrael | 24.2.2025 |
FedEx Priority Izrael | 21.2.2025 |
GLS Belgie | 20.2.2025 |
GLS Česko - ZÁSILKY DO 5 kg | 18.2.2025 |
GLS Finsko | 24.2.2025 |
GLS Irsko | 24.2.2025 |
GLS Nizozemsko | 21.2.2025 |
MRW Portugalsko | 21.2.2025 |
MRW Španělsko | 21.2.2025 |
Omniva Estonsko | 20.2.2025 |
Omniva Litva | 20.2.2025 |
Omniva Lotyšsko | 20.2.2025 |
Sameday Rumunsko | 20.2.2025 |
Švédská pošta | 24.2.2025 |
Swiss Post Economy | 21.2.2025 |
Taxydromiki Řecko | 24.2.2025 |
Belgická pošta | 21.2.2025 |
Dánská pošta | 21.2.2025 |
DHL Nizozemsko | 21.2.2025 |
Doručení na adresu Polsko | 19.2.2025 |
GLS Bulharsko | 24.2.2025 |
GLS Dánsko | 21.2.2025 |
GLS Estonsko | 24.2.2025 |
GLS Francie | 20.2.2025 |
GLS Itálie | 21.2.2025 |
GLS Lotyšsko | 21.2.2025 |
GLS Portugalsko | 24.2.2025 |
GLS Řecko | 24.2.2025 |
GLS Slovensko | 20.2.2025 |
GLS Slovinsko | 21.2.2025 |
GLS Španělsko | 24.2.2025 |
GLS Švédsko | 24.2.2025 |
Maďarská pošta | 20.2.2025 |
Obchodní balík Malta a Kypr | 21.2.2025 |
Overseas Express Chorvatsko | 24.2.2025 |
Packeta.ro | 20.2.2025 |
Pošta EU | 3.3.2025 |
Pošta EU | 3.3.2025 |
Rakouská pošta | 20.2.2025 |
Swiss Post Priority | 21.2.2025 |
Cargus Rumunsko | 19.2.2025 |
Fastway Irsko | 24.2.2025 |
GLS Chorvatsko | 21.2.2025 |
GLS Maďarsko | 21.2.2025 |
GLS Německo | 20.2.2025 |
GLS Polsko | 20.2.2025 |
GLS Rakousko | 20.2.2025 |
GLS Rumunsko | 21.2.2025 |
GLS Lucembursko | 21.2.2025 |
Kód: | TLM03-1520166354 |
Výrobce: | ![]() |
Cena s DPH : | 130,10 € |
bez DPH : | 107,50 € |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | Skladem |
Sklad: | 1 ks |
EAN: | 8757521589379 |
Hmotnost: | 1.111 kg |
Původ produktu: | Quality-proven ALTERNATIVE PART |
Výměna a refundace zboží: | REDUCED |
Warranty: | 24 Months |
Určeno pro modely:
911861058 00 DW908W
911861059 00 DW908AL
911861060 00 DW914W
911861061 00 DW907